| Código do Projeto | PJ3810 |
|---|---|
| Coordenador | Telma Machado De Oliveira Peluzio |
| Título | ****** [Trabalho Protegido por Sigilo] ****** |
| Palavras Chave | Floresta Estacional Semidecidual, Restauração Ambiental, Manejo florestal, Sistema de Informações Geográficas, Floresta Ombrófila, Campus de Altitude |
| Grupo de Pesquisa | Fitotecnia |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Manejo Florestal |
| Inicio | 01/08/2017 |
| Fim | 31/07/2018 |
| Área de Conhecimento | Recursos Florestais e Engenharia Florestal |
| Local de Execução | Alegre |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Joao Batista Esteves Peluzio Lattes | Doutorado | Alegre | ? | ? |
| Pesquisador | Karla Maria Pedra De Abreu Lattes | Doutorado | Alegre | ? | ? |
| Outro (Pesquisador) | Alexandre Rosa dos Santos | Desconhecido | - | 15/05/2017 | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT5821 | ****** [Trabalho Protegido por Sigilo] ****** | Recursos Florestais e Engenharia Florestal |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||