| Código do Projeto | PJ3752 |
|---|---|
| Coordenador | André Romero Da Silva |
| Título | ****** [Trabalho Protegido por Sigilo] ****** |
| Palavras Chave | Ftalocianina, PHB, Câncer, Nanopartículas, Terapia Fotodinâmica, Magnéticas |
| Grupo de Pesquisa | Grupo de Terapia Fotodinâmica e Nanotecnologia |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Sistema de liberação controlada para terapia fotodinâmica |
| Inicio | 01/08/2017 |
| Fim | 01/08/2027 |
| Área de Conhecimento | Química |
| Local de Execução | Aracruz |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Usuário Cadastrado | |||||
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT8939 | ****** [Trabalho Protegido por Sigilo] ****** | Química |
| PT7938 | ****** [Trabalho Protegido por Sigilo] ****** | Química |
| PT6822 | ****** [Trabalho Protegido por Sigilo] ****** | Química |
| PT6821 | ****** [Trabalho Protegido por Sigilo] ****** | Química |
| PT5599 | ****** [Trabalho Protegido por Sigilo] ****** | Química |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||