| Código do Projeto | PJ3659 |
|---|---|
| Coordenador | André Gustavo De Sousa Galdino |
| Título | Desenvolvimentos em Metalurgia do Pó e Manufatura Aditiva |
| Palavras Chave | Metalurgia do pó, Manufatura aditiva, processos de fabricação. |
| Grupo de Pesquisa | Materiais e Processos de Fabricação |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Metalurgia de transformação |
| Inicio | 02/01/2017 |
| Fim | 31/07/2026 |
| Área de Conhecimento | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| Local de Execução | Vitória |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | André Gustavo De Sousa Galdino Lattes | Doutorado | Vitória | 02/01/2017 | 30/12/2026 |
| Pesquisador | Claudio Patrocinio Junior | Vitória | ? | ? | |
| Pesquisador | Renan Carreiro Rocha Lattes | Doutorado | Cariacica | ? | ? |
| Estudante | Moacyr Clemente Júnior | Vitória | 01/03/2024 | 30/12/2025 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT14828 | Avaliação da toxicidade da liga Ti-30Nb-4Sn fabricado por metalurgia do pó via ensaios in vitro e in vivo | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT8534 | Avaliação da influência das variáveis temperatura e tempo na fabricação de corpos de prova de poli(etileno tereftalato) (PET) confeccionados pelo processo FDM | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT8529 | Avaliação da influência das variáveis espessura de camada e densidade na fabricação de corpos de prova de poli(ácido láctico) (PLA) confeccionados pelo processo FDM | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT7226 | Avaliação da influência das variáveis temperatura e tempo na fabricação de corpos de prova de poli(ácido lático) (PLA) confeccionados pelo processo FDM | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT7225 | Caracterização do compósito de matriz metálica alumínio - cobre - alumina [Al2O3] fabricado por metalurgia do pó | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT5564 | Avaliação da influência das variáveis de fabricação por manufatura aditiva nas propriedades eletroquímicas, microestrutural e física da liga Ti-6Al-4V | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT5563 | Caracterização do compósito alumínio puro - alumina [Al2O3] fabricado por metalurgia do pó | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||