| Código do Projeto | PJ3579 |
|---|---|
| Coordenador | Marcelo de Amorim Pandolfi |
| Título | Empreendedorismo e Cinema: produção de análises fílmicas para o ensino do empreendedorismo |
| Palavras Chave | Empreendedorismo, Cinema, Educação |
| Grupo de Pesquisa | |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Administração, Sociedade e Educação Profissional |
| Inicio | 01/10/2016 |
| Fim | 28/12/2018 |
| Área de Conhecimento | Administração |
| Local de Execução | Linhares |
| Tipo de Projeto | Externo |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Externo | Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo – Fapes | - | 1 | - | R$ 58.353,36 | R$ 58.353,36 | |
| Valor Total | R$ 58.353,36 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Ellen Luci Bruneli Pessoa Lattes | Mestrado | Linhares | ? | ? |
| Pesquisador | Silvia Regina Ackermann Lattes | Doutorado | Cariacica | ? | ? |
| Outro (Estudante) | Alanna Gomes de Oliveira | Médio | - | 05/10/2016 | ? |
| Outro (Estudante) | Anderson Biancardi | Médio | - | 05/10/2016 | ? |
| Outro (Estudante) | Caio Silva de Lima | Médio | - | 05/10/2016 | ? |
| Outro (Estudante) | Eduarda Favaro | Médio | - | 05/10/2016 | ? |
| Outro (Estudante) | João Attilio Moreira Bianchini | Médio | - | 05/10/2016 | ? |
| Outro (Estudante) | Julia Barros Farias | Médio | - | 05/10/2016 | ? |
| Outro (Estudante) | Pablo Rodrigues Sofiate | Médio | - | 05/10/2016 | ? |
| Outro (Estudante) | Ramony Loureiro de Queiroz | Médio | - | 05/10/2016 | ? |
| Outro (Estudante) | Sara da Silva Cabral | Médio | - | 05/10/2016 | ? |
| Outro (Estudante) | Thiago Santos Massucatti | Médio | - | 05/10/2016 | ? |
| Outro (Estudante) | Beatriz Silva Santos | Médio | - | 27/12/2018 | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento | |
|---|---|---|---|
| Nenhum Plano de Trabalho Cadastrado | |||
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |