| Código do Projeto | PJ3291 |
|---|---|
| Coordenador | Maurício Novaes Souza |
| Título | RENDIMENTO DE QUATRO GENÓTIPOS DE MILHO PARA PRODUÇÃO DE MINIMILHO EM SISTEMA DE ADUBAÇÃO VERDE COM CROTALÁRIA (Crotalaria juncea L.). |
| Palavras Chave | Cultivares de milho, Minimilho, Adubação Verde/ Cama aviária, Fixação Biológica de N, Geração de Renda, Sustentabilidade |
| Grupo de Pesquisa | GPAAS - Grupo de Pesquisas Aplicadas em Água e Solo |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Recuperação de Áreas Degradadas |
| Inicio | 01/08/2016 |
| Fim | 31/07/2017 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Alegre |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Joao Batista Esteves Peluzio Lattes | Doutorado | Alegre | ? | ? |
| Pesquisador | Otacilio Jose Passos Rangel Lattes | Doutorado | Alegre | ? | ? |
| Pesquisador | Wallace Luís De Lima Lattes | Doutorado | Alegre | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT5039 | RENDIMENTO DE QUATRO GENÓTIPOS DE MILHO PARA PRODUÇÃO DE MINIMILHO EM SISTEMA DE ADUBAÇÃO VERDE COM CROTALÁRIA (Crotalaria juncea L.) | Agronomia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||