| Código do Projeto | PJ3268 |
|---|---|
| Coordenador | Jones Santander Neto |
| Título | Caracterização da pesca de lagostas no município de Guarapari - ES |
| Palavras Chave | Aparelhos de pesca, Lagostas espinhosas, Panulirus argus, Panulirus laevicauda |
| Grupo de Pesquisa | GEPEC - Grupo de Estudos em Pesca e Conservação |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Pesca de recursos aquáticos |
| Inicio | 01/08/2016 |
| Fim | 31/07/2017 |
| Área de Conhecimento | Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca |
| Local de Execução | Piúma |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Thiago Holanda Basilio Lattes | Doutorado | Piúma | ? | ? |
| Pesquisador | Victor Hugo Da Silva Valério Lattes | Mestrado | Piúma | ? | ? |
| Outro (Estudante) | Ana Cláudia França Silva | Graduação | - | 10/08/2016 | ? |
| Outro (Estudante) | Tatiana Cezar Almeida | Graduação | - | 10/08/2016 | ? |
| Outro (Estudante) | Luciano Pinto de Almeida | Graduação | - | 10/08/2016 | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT4982 | Determinação da Captura Por Unidade de Esforço (CPUE) e das áreas de pesca de lagosta utilizadas pelos pescadores de Meaípe - ES. | Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca |
| PT4981 | Determinação do tamanho médio das lagostas capturadas na praia de Meaípe - ES | Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca |
| PT4976 | Caracterização e descrição das embarcações, dos apetrechos e das atividades de pesca de lagostas na praia de Meaípe - ES | Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||