| Código do Projeto | PJ298 |
|---|---|
| Coordenador | André Romero Da Silva |
| Título | ****** [Trabalho Protegido por Sigilo] ****** |
| Palavras Chave | Orto-ftalocianina, Nanoesferas, PLGA, Câncer, Terapia Fotodinâmica, MCF-7 |
| Grupo de Pesquisa | Grupo de Terapia Fotodinâmica e Nanotecnologia |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Sistema de liberação controlada para terapia fotodinâmica |
| Inicio | 01/08/2012 |
| Fim | 01/08/2019 |
| Área de Conhecimento | Química |
| Local de Execução | Aracruz |
| Tipo de Projeto | Externo |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Externo | FAPES | - | 1 | - | R$ 44.876,00 | R$ 44.876,00 | |
| 2012 | Externo | FAPES | - | 1 | - | R$ 44.876,00 | R$ 44.876,00 | |
| Valor Total | R$ 89.752,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Usuário Cadastrado | |||||
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT8938 | ****** [Trabalho Protegido por Sigilo] ****** | Química |
| PT8699 | ****** [Trabalho Protegido por Sigilo] ****** | Química |
| PT6824 | ****** [Trabalho Protegido por Sigilo] ****** | Química |
| PT5522 | ****** [Trabalho Protegido por Sigilo] ****** | Química |
| PT4498 | ****** [Trabalho Protegido por Sigilo] ****** | Química |
| PT3414 | ****** [Trabalho Protegido por Sigilo] ****** | Química |
| PT1707 | ****** [Trabalho Protegido por Sigilo] ****** | Química |
| PT975 | ****** [Trabalho Protegido por Sigilo] ****** | Química |
| PT600 | ****** [Trabalho Protegido por Sigilo] ****** | Química |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||