| Código do Projeto | PJ2712 |
|---|---|
| Coordenador | Joao Batista Esteves Peluzio |
| Título | ****** [Trabalho Protegido por Sigilo] ****** |
| Palavras Chave | Área foliar, Produtividade, Canephora, Coffea |
| Grupo de Pesquisa | |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Manejo de Irrigação, Crescimento e Qualidade do Cafeeiro Conilon |
| Inicio | 15/08/2015 |
| Fim | 30/07/2016 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Alegre |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Externo | Caparaó Jr. | - | 1 | - | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| Valor Total | R$ 500,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Joao Batista Pavesi Simao Lattes | Doutorado | Alegre | ? | ? |
| Pesquisador | Jose Francisco Lopes Lattes | Doutorado | Alegre | ? | ? |
| Pesquisador | Telma Machado De Oliveira Peluzio Lattes | Doutorado | Alegre | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT4071 | ****** [Trabalho Protegido por Sigilo] ****** | Agronomia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||