| Código do Projeto | PJ1201 |
|---|---|
| Coordenador | Evandro Chaves De Oliveira |
| Título | AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS NA PRODUÇÃO DE BOVINOS DE LEITE NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS- ES |
| Palavras Chave | DADOS CLIMATOLÓGICOS, ÍNDICES DE CONFORTO TÉRMICO, DECLÍNIO NA PRODUÇÃO DE LEITE, REDUÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR, TAXA DE CONCEPÇÃO, VACAS LEITEIRAS |
| Grupo de Pesquisa | Produção Vegetal |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Agrometeorologia |
| Inicio | 01/08/2014 |
| Fim | 31/07/2015 |
| Área de Conhecimento | Zootecnia |
| Local de Execução | Itapina |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Usuário Cadastrado | |||||
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT1974 | EFEITOS DA TEMPERATURA E DA UMIDADE RELATIVA DO AR SOBRE O CONSUMO ALIMENTAR E A TAXA DE CONCEPÇÃO DE VACAS LEITEIRA EM SÃO MATEUS - ES | Zootecnia |
| PT1973 | ESTIMATIVA DA PRODUÇÃO DE LEITE COM BASE EM INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES | Zootecnia |
| PT1971 | ÍNDICE DE TEMPERATURA E UMIDADE PARA BOVINOCULTURA DE LEITE EM SÃO MATEUS | Zootecnia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||