| Código do Projeto | PJ9362 |
|---|---|
| Coordenador | Emanuele Catarina Da Silva Oliveira |
| Título | Impacto da fermentação enzimática no perfil químico e sensorial de grãos verdes e torrados de Coffea canephora variedade conilon |
| Palavras Chave | café, análise sensorial, fermentação enzimática, Perfil químico, Ressonância magnética nuclear, espectroscopia infravermelho |
| Grupo de Pesquisa | Coffee Design - Coffee Design |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Química Analítica |
| Inicio | 01/09/2026 |
| Fim | 31/08/2027 |
| Área de Conhecimento | Química |
| Local de Execução | Vila Velha |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Aldemar Polonini Moreli Lattes | Doutorado | Venda Nova do Imigrante | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
| Pesquisador | Emanuele Catarina Da Silva Oliveira Lattes | Doutorado | Vila Velha | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
| Estudante | Amanda Corrêa de Castro Foresti | Ensino Médio | Vila Velha | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
| Estudante | Bianka Coimbra Rodrigues | Vila Velha | 01/09/2026 | 31/08/2027 | |
| Estudante | Brenno Bernardes da Cruz Lattes | Licenciatura | Vila Velha | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
| Outro (Pesquisador) | Willian dos Santos Gomes | Doutorado | - | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
| Outro (Estudante) | Cristhiane Altoé Filete | Graduação | - | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
| Outro (Estudante) | Marinalva Maria Bratz Simmer | Mestrado | - | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
| Outro (Estudante) | Izabela De França Schaffel | Mestrado | - | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT18866 | Avaliação do impacto da fermentação enzimática no perfil sensorial de grãos verdes e torrados de Coffea canephora variedade conilon | Ciência e Tecnologia de Alimentos |
| PT18864 | Utilização da espectroscopia de RMN de 1H no estudo do impacto químico da fermentação enzimática de grãos verdes e torrados de Coffea canephora variedade conilon | Química |
| PT18865 | Utilização da espectroscopia de infravermelho no estudo do impacto químico da fermentação enzimática de grãos verdes e torrados de Coffea canephora variedade conilon | Química |
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |