| Código do Projeto | PJ9725 |
|---|---|
| Coordenador | Paulo Arnaldo Fantin |
| Título | Sistema Inteligente de Experimentação em Física com Aquisição Automatizada e Análise de Dados em Tempo Real |
| Palavras Chave | Física experimental |
| Grupo de Pesquisa | |
| Grupo de Pesquisa Externo | Observatório astronômico do IFES de Guarapari |
| Linha de Pesquisa | Experimentos de Física |
| Inicio | 15/06/2026 |
| Fim | 30/11/2026 |
| Área de Conhecimento | Física |
| Local de Execução | Guarapari |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Paulo Arnaldo Fantin Lattes | Doutorado | Guarapari | 15/06/2026 | 30/11/2026 |
| Estudante | Cauã Merigueti Nunes | Guarapari | 15/06/2026 | 30/11/2026 | |
| Estudante | Marcos Souza Alves Filho | Guarapari | 15/06/2026 | 30/11/2026 | |
| Estudante | Matheus Koch Sabadini Lattes | Técnico Integrado | Guarapari | 15/06/2026 | 30/11/2026 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT19873 | Desenvolvimento do Sistema de Aquisição Automatizada e Análise de Dados em Tempo Real | Física |
| PT19872 | Montagem, Testes Experimentais e Validação de Dados em Mecânica Clássica | Física |
| PT19871 | Desenvolvimento e Adequação Mecânica de Bancadas Experimentais Automatizadas | Física |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||