| Código do Projeto | PJ9705 |
|---|---|
| Coordenador | Alexandre Pereira Do Carmo |
| Título | Campus Inteligente: Sistema Inteligente para Apoio à Rotina Acadêmica dos Estudantes |
| Palavras Chave | Espaço Inteligente, Visão Computacional, Inteligência Artificial, Monitoramento Acadêmico, Segurança Escolar |
| Grupo de Pesquisa | GAIA - Grupo de Automação Inteligente e tecnologia Aplicada |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Espaços Inteligentes |
| Inicio | 01/06/2026 |
| Fim | 31/05/2028 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Elétrica |
| Local de Execução | Guarapari |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Interno | Guarapari | Bolsas | - | 2 | 6 | R$ 700,00 | R$ 8.400,00 |
| Edital 16/2026 | ||||||||
| Valor Total | R$ 8.400,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Alexandre Pereira Do Carmo Lattes | Doutorado | Guarapari | 01/06/2026 | 31/05/2028 |
| Estudante | Állefe Amorim Florindo Lattes | Bacharelado | Guarapari | 01/06/2026 | 30/11/2026 |
| Estudante | João Pedro Queiroz dos Santos Lattes | Bacharelado | Guarapari | 01/06/2026 | 30/11/2026 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT19849 | Desenvolvimento e Avaliação de Modelos de Reconhecimento de Pessoas para Apoio ao Monitoramento Acadêmico | Engenharia Elétrica |
| PT19848 | Infraestrutura de Aquisição de Dados e Integração das Fontes de Imagem para Sistema de Monitoramento Acadêmico Inteligente | Engenharia Elétrica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||