| Código do Projeto | PJ9699 |
|---|---|
| Coordenador | Mário Cezar Dos Santos Jr |
| Título | Banco de ensaios instrumentado para caracterização de motor de combustão interna 2 tempos 80 cm³ sob diferentes misturas combustível-óleo: estudo via planejamento fatorial 2³ com sensoriamento embarcado |
| Palavras Chave | Motor 2 tempos; Planejamento fatorial 2³; Sensoriamento embarcado; ESP32; Análise estatística de experimentos |
| Grupo de Pesquisa | |
| Grupo de Pesquisa Externo | Materiais e processos de fabricação - IFES |
| Linha de Pesquisa | Processos de fabricação e instrumentação aplicada |
| Inicio | 01/07/2026 |
| Fim | 30/04/2027 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Mecânica |
| Local de Execução | Vitória |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Interno | Vitória | Material de Consumo | - | 1 | - | R$ 4.360,00 | R$ 4.360,00 |
| Edital DPPG-IFES-VITÓRIA Nº 03/2026 — Apoio Financeiro para o Desenvolvimento de Pesquisa do Campus Vitória. Recursos destinados a custeio (material de consumo e serviços de terceiros) para construção e instrumentação de banco de ensaios para motor 2 tempos 80 cm³. | ||||||||
| Valor Total | R$ 4.360,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Mário Cezar Dos Santos Jr Lattes | Doutorado | Vitória | 01/07/2026 | 30/04/2027 |
| Estudante | Gabriela Dias Florindo | Ensino Médio | Vitória | 01/07/2026 | 30/04/2027 |
| Estudante | Paola Bruna da Fonseca Chaves | Vitória | 01/07/2026 | 30/04/2027 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT19841 | Execução experimental e análise estatística DOE 2³ aplicado a motor 2 tempos 80 cm³ | Engenharia Mecânica |
| PT19840 | Sensoriamento embarcado e calibração metrológica de bancada instrumentada para motor 2 tempos 80 cm³ | Engenharia Mecânica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||