| Código do Projeto | PJ9630 |
|---|---|
| Coordenador | Felipe Costa Novo Malheiros |
| Título | Desenvolvimento de sistema experimental para monitoramento de poluentes atmosféricos em biorreator com microalgas aplicado a gases de escape veiculares |
| Palavras Chave | monitoramento ambiental, sensores de gases, microalgas, educação científica, controle de emissões |
| Grupo de Pesquisa | TEIA - Tecnologia, Empreendedorismo, Inovação e Administração |
| Grupo de Pesquisa Externo | Tecnologia, Empreendedorismo, Inovação e Administração |
| Linha de Pesquisa | Engenharias |
| Inicio | 01/08/2026 |
| Fim | 31/07/2026 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Mecânica |
| Local de Execução | Guarapari |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Felipe Costa Novo Malheiros Lattes | Mestrado | Guarapari | 01/08/2026 | 31/07/2026 |
| Pesquisador | Maurício Gomes Das Virgens Lattes | Pós Doutorado | Guarapari | 03/08/2026 | 30/07/2027 |
| Pesquisador | Milena Machado De Melo Lattes | Doutorado | Guarapari | 01/08/2026 | 31/07/2027 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT19630 | Monitoramento experimental e análise de dados de poluentes atmosféricos em sistema com microalgas | Engenharia Mecânica |
| PT19629 | Construção e montagem de biorreator experimental em escala reduzida para estudo de poluentes atmosféricos. | Engenharia Mecânica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||