| Código do Projeto | PJ9311 |
|---|---|
| Coordenador | Merislandia Paulo da Silva Carvalho |
| Título | ****** [Trabalho Protegido por Sigilo] ****** |
| Palavras Chave | Educação Especial, Ensino Médio, Leitura e Escrita, Inclusão Escolar, Teoria do Desenvolvimento Humano, Saberes Locais. |
| Grupo de Pesquisa | Lieppe - Laboratório de Inclusão Escolar e Práticas Pedagógicas Emancipatórias |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Educação Especial e Práticas Pedagógicas |
| Inicio | 01/12/2025 |
| Fim | 31/12/2027 |
| Área de Conhecimento | Educação |
| Local de Execução | Linhares |
| Tipo de Projeto | Externo |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | Fapes |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Externo | Fapes | Bolsas | - | 3 | 24 | R$ 1.216,00 | R$ 87.552,00 |
| O valor total do recurso aprovado pela FAPES é de R$ 171.100,00, dos quais R$ 87.600,00 destinam-se às bolsas. Os valores mensais são: AT-NS de R$ 1.900,00 (atualizado, pois, embora aprovadas pela FAPES, os bolsistas não receberam nos primeiros meses devido ao tempo no processo de seleção); AT-NM de R$ 1.100,00; e ICT de R$ 900,00. | ||||||||
| 2025 | Externo | Fapes | Outras Despesas | - | 1 | - | R$ 83.500,00 | R$ 83.500,00 |
| O valor total do recurso aprovado pela FAPES é de R$ 171.100,00, dos quais R$ 87.600,00 destinam-se às bolsas, restando R$ 83.500,00 para Outras Despesas distribuídos em: equipamentos e material permanente; materiais de consumo; serviços de terceiros; diárias; e passagens. | ||||||||
| Valor Total | R$ 171.052,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Merislandia Paulo da Silva Carvalho | Doutorado | Linhares | 01/12/2025 | 31/12/2027 |
| Outro (Pesquisador) | Daniela Magnago | Graduação | - | 01/12/2025 | 31/12/2027 |
| Outro (Pesquisador) | Briane Costa de Oliveira Guaitolini | Mestrado | - | 01/12/2025 | 31/12/2027 |
| Outro (Estudante) | Pedro Gasparini Santos | Graduação | - | 01/12/2025 | 31/12/2027 |
| Outro (Apoio Técnico) | Vanuza Pereira Secato | Graduação | - | 01/12/2025 | 31/12/2027 |
| Outro (Apoio Técnico) | Markus Wiliam Paulino Queiroz | Médio | - | 01/12/2025 | 31/12/2027 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT18914 | ****** [Trabalho Protegido por Sigilo] ****** | Educação |
| PT18910 | ****** [Trabalho Protegido por Sigilo] ****** | Educação |
| PT18913 | ****** [Trabalho Protegido por Sigilo] ****** | Educação |
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |