| Código do Projeto | PJ9187 |
|---|---|
| Coordenador | Gustavo Haddad Souza Vieira |
| Título | Uso eficiente da água na agricultura com modelagem computacional |
| Palavras Chave | irrigação, eficiência, manejo, déficit hídrico, AquaCrop |
| Grupo de Pesquisa | Irrifes - Irrifes |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Manejo da irrigação |
| Inicio | 01/11/2025 |
| Fim | 30/04/2026 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Santa Teresa |
| Tipo de Projeto | Externo |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Externo | Fapes | Bolsas | - | 1 | 6 | R$ 135.173,60 | R$ 811.041,60 |
| Nº FAPES: 1139/2025 - P: 2025-FBDR9 Nº SIAFEM: 2025-FBDR9 | ||||||||
| Valor Total | R$ 811.041,60 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Gustavo Haddad Souza Vieira Lattes | Pós Doutorado | Santa Teresa | 01/11/2025 | 30/04/2026 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT18486 | Uso eficiente da água na agricultura com modelagem computacional | Agronomia |
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |