| Código do Projeto | PJ9185 |
|---|---|
| Coordenador | Gustavo Haddad Souza Vieira |
| Título | Desempenho e indicadores morfofisiológicos da Pimenteira-do-Reino sob diferentes estratégias de irrigação |
| Palavras Chave | déficit hídrico, resiliência, uniformidade de maturação, imagens aéreas |
| Grupo de Pesquisa | Irrifes - Irrifes |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Manejo da irrigação |
| Inicio | 01/12/2024 |
| Fim | 31/12/2027 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Santa Teresa |
| Tipo de Projeto | Externo |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Externo | Fapes | Outras Despesas | - | 1 | - | R$ 232.731,00 | R$ 232.731,00 |
| EDITAL FAPES/SEAG - Inovagro Nº 03/ 2024 TO: 1117/2024 Processo: 2024-XH91G | ||||||||
| Valor Total | R$ 232.731,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Alberto Chambela Neto Lattes | Doutorado | Santa Teresa | 01/12/2024 | 31/12/2027 |
| Pesquisador | Ednaldo Miranda De Oliveira Lattes | Doutorado | Santa Teresa | 01/12/2024 | 31/12/2027 |
| Pesquisador | Gustavo Haddad Souza Vieira Lattes | Pós Doutorado | Santa Teresa | 01/12/2024 | 31/12/2027 |
| Pesquisador | Ismail Ramalho Haddade Lattes | Pós Doutorado | Santa Teresa | 01/12/2024 | 31/12/2027 |
| Pesquisador | Leonardo Nazário Silva dos Santos Lattes | Doutorado | Santa Teresa | 01/12/2024 | 31/12/2027 |
| Pesquisador | Otto Herbert Schuhmacher Dietrich Lattes | Doutorado | Santa Teresa | 01/12/2024 | 31/12/2027 |
| Pesquisador | Paola Alfonsa Vieira Lo Monaco Lattes | Pós Doutorado | Santa Teresa | 01/12/2024 | 31/12/2027 |
| Estudante | Larissa Machado Bortolote Lattes | Bacharelado | Santa Teresa | 01/12/2024 | 31/12/2027 |
| Estudante | Luiz Antônio Mota Lattes | Bacharelado | Santa Teresa | 01/12/2024 | 31/12/2027 |
| Estudante | Sabrina Lóss Belmiro Lattes | Bacharelado | Itapina | 01/09/2024 | 31/08/2026 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT18483 | Avaliação do estado hídrico de cultivares de pimenta-do-reino submetidos à diferentes lâminas de irrigação | Agronomia |
| PT18482 | DESENVOLVIMENTO INICIAL DA PIMENTA-DO-REINO (Piper nigrum) SOB DIFERENTES FONTES NITROGENADAS E LÂMINAS DE IRRIGAÇÃO | Agronomia |
| PT18481 | Desempenho e indicadores morfofisiológicos da Pimenteira-do-Reino sob diferentes lâminas de irrigação | Agronomia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||