| Código do Projeto | PJ9174 |
|---|---|
| Coordenador | Felipe Fardin Grillo |
| Título | Carbono Neutro: Produção de CaC2 a Partir de Resíduos Agroindustriais como Redutor Sustentável |
| Palavras Chave | Carbureto de Cálcio, Biomassa Renovável, Carbono Neutro, Metalurgia Sustentável, Economia Circular, Redução de Emissões. |
| Grupo de Pesquisa | NUPES - NÚCLEO DE PESQUISAS SIDERÚRGICAS |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | |
| Inicio | 13/01/2026 |
| Fim | 18/01/2028 |
| Área de Conhecimento | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| Local de Execução | Vitória |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Externo | Fapes | Bolsas | - | 24 | 1 | R$ 900,00 | R$ 21.600,00 |
| 2025 | Externo | Fapes | Diária | Nacional | 1 | - | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 |
| 2025 | Externo | Fapes | Material de Consumo | - | 1 | - | R$ 70.340,00 | R$ 70.340,00 |
| 2025 | Externo | Fapes | Material Permanente | Nacional | 1 | - | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2025 | Externo | Fapes | Passagem | Nacional | 1 | - | R$ 3.660,00 | R$ 3.660,00 |
| 2025 | Externo | Fapes | Serviço de Terceiro | Pessoa Jurídica | 1 | - | R$ 19.400,00 | R$ 19.400,00 |
| Valor Total | R$ 216.600,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Felipe Fardin Grillo Lattes | Pós Doutorado | Vitória | 13/01/2026 | 18/01/2028 |
| Estudante | João Paulo Damiani | Vitória | 13/01/2026 | 18/01/2028 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento | |
|---|---|---|---|
| Nenhum Plano de Trabalho Cadastrado | |||
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |