| Código do Projeto | PJ9043 |
|---|---|
| Coordenador | Gustavo Soares De Souza |
| Título | Qualidade do solo e produtividade de plantas de Coffea canephora com plantas de cobertura |
| Palavras Chave | Carbono do solo, Estrutura do solo, Plantas daninhas, Nutrição das plantas, Gramíneas, café canéfora |
| Grupo de Pesquisa | Produção Vegetal |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Manejo e conservação do solo |
| Inicio | 01/04/2025 |
| Fim | 10/10/2028 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Itapina |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Externo | CNPq | Outras Despesas | - | 10 | - | R$ 156.500,00 | R$ 1.565.000,00 |
| Chamada Nº 18/2024 – Bolsas de Produtividade Chamada CNPq/MCTI/FNDCT Nº 44/2024 – Universal | ||||||||
| Valor Total | R$ 1.565.000,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Gustavo Soares De Souza Lattes | Doutorado | Itapina | 01/04/2025 | 10/10/2028 |
| Estudante | Andressa Louback Herzog Lattes | Bacharelado | Itapina | 14/04/2026 | 31/08/2027 |
| Estudante | Ellen Schaeffer | Bacharelado | Itapina | 14/04/2026 | 31/08/2027 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT18607 | Nutrição, fisiologia e a produtividade do cafeeiro canéfora com plantas de cobertura | Engenharia Agrícola |
| PT18606 | Qualidade do solo sob cafeeiro canéfora com plantas de cobertura | Engenharia Agrícola |
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |