| Código do Projeto | PJ8968 |
|---|---|
| Coordenador | Ednaldo Miranda De Oliveira |
| Título | Avaliação da variabilidade espacial da altura e biomassa do milho por meio imageamento por Drone |
| Palavras Chave | Produtividade de milho, drones, Agricultura de precisão , Zea mays, Imageamento aéreo, Sensoriamento remoto |
| Grupo de Pesquisa | Grupo de Pesquisas em Precisão e Sustentabilidade na Agricultura |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Manejo e Conservação do Solo e da Água |
| Inicio | 01/08/2025 |
| Fim | 31/07/2026 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Agrícola |
| Local de Execução | Santa Teresa |
| Tipo de Projeto | Iniciação Científica/Tecnológica |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Ednaldo Miranda De Oliveira Lattes | Doutorado | Santa Teresa | 01/08/2025 | 31/07/2026 |
| Estudante | Alice Ferreira Louret | Bacharelado | Santa Teresa | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Estudante | Jose Carlos Souza vieira Lattes | Bacharelado | Santa Teresa | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT18156 | Avaliação da variabilidade espacial da biomassa do milho por meio imageamento por Drone | Engenharia Agrícola |
| PT18155 | Avaliação da variabilidade espacial da altura do milho por meio imageamento por Drone | Engenharia Agrícola |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||