| Código do Projeto | PJ8947 |
|---|---|
| Coordenador | Otto Herbert Schuhmacher Dietrich |
| Título | Dosagem de potássio por fotometria de emissão em fotômetro de chama em extrato de Mehlich-1 e Mehlich-3 |
| Palavras Chave | Análise de solo; Potássio; Fotometria de chama; Extratores; Mehlich-1; Mehlich-3 |
| Grupo de Pesquisa | Engenharia Agrícola e Recursos Hídricos |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Avaliação da Fertilidade do Solo |
| Inicio | 25/09/2025 |
| Fim | 25/08/2026 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Santa Teresa |
| Tipo de Projeto | Iniciação Científica/Tecnológica |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Leonardo Nazário Silva dos Santos Lattes | Doutorado | Santa Teresa | 25/09/2025 | 25/08/2026 |
| Pesquisador | Luiz Carlos Pimentel Almeida Lattes | Pós Doutorado | Santa Teresa | 25/09/2025 | 25/08/2026 |
| Pesquisador | Otto Herbert Schuhmacher Dietrich Lattes | Doutorado | Santa Teresa | 25/09/2025 | 25/08/2026 |
| Estudante | Luiz Otávio Silva de Araújo Oliveira Lattes | Bacharelado | Santa Teresa | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Estudante | Rikellme de Souza Maia Lattes | Bacharelado | Santa Teresa | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT18102 | Dosagem de potássio por fotometria de emissão em fotômetro de chama em extrato de Mehlich-3 | Agronomia |
| PT18100 | Dosagem de potássio por fotometria de emissão em fotômetro de chama em extrato de Mehlich-1 | Agronomia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||