| Código do Projeto | PJ8906 |
|---|---|
| Coordenador | Lucas De Assis Soares |
| Título | Segmentação de Imagens Aéreas para Planejamento e Gestão Rural e Ambiental Utilizando Técnicas de Visão Computacional e Inteligência Artificial |
| Palavras Chave | |
| Grupo de Pesquisa | GAIA - Grupo de Automação Inteligente e tecnologia Aplicada |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Controle e Automação |
| Inicio | 01/09/2025 |
| Fim | 31/08/2026 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Elétrica |
| Local de Execução | Guarapari |
| Tipo de Projeto | Iniciação Científica/Tecnológica |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Alexandre Pereira Do Carmo Lattes | Doutorado | Guarapari | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Pesquisador | Lucas De Assis Soares Lattes | Doutorado | Guarapari | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Estudante | Anamel Batista Silveira | Bacharelado | Guarapari | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT17962 | Desenvolvimento de Sistema de Visão Computacional para Detecção e Monitoramento de Corpos Hídricos e Áreas Alagadas por Segmentação de Imagens Aéreas | Engenharia Elétrica |
| PT17961 | Desenvolvimento de Sistema de Visão Computacional para Detecção e Análise de Áreas de Florestas por Segmentação de Imagens Aéreas | Engenharia Elétrica |
| PT17960 | Desenvolvimento de Sistema de Visão Computacional para Segmentação Semântica e Quantificação de Áreas Agrícolas | Engenharia Elétrica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||