| Código do Projeto | PJ8880 |
|---|---|
| Coordenador | Mariangela Dutra De Oliveira |
| Título | Avaliação espacial da influência do uso e ocupação do solo na gestão e gerenciamento de bacias hidrográficas e no desempenho de unidades de produção de água. |
| Palavras Chave | uso e ocupação do solo, Qualidade da água, Sistemas de informação geográfica, Saneamento, Eventos hidrológicos, Tratamento de água |
| Grupo de Pesquisa | SANEAR - Pesquisas em Saneamento Ambiental |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Engenharia Sanitária e Ambiental |
| Inicio | 01/03/2025 |
| Fim | 31/12/2030 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Sanitária |
| Local de Execução | Vitória |
| Tipo de Projeto | Iniciação Científica/Tecnológica |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Dejanyne Paiva Zamprogno Bianchi Lattes | Doutorado | Vitória | 01/03/2025 | 31/12/2030 |
| Pesquisador | Mariangela Dutra De Oliveira Lattes | Doutorado | Vitória | 01/03/2025 | 31/12/2030 |
| Estudante | Arthur Mappa Soares Lattes | Bacharelado | Vitória | 01/09/2025 | 30/08/2026 |
| Estudante | Gabriela Morais Xavier Lattes | Bacharelado | Vitória | 01/09/2025 | 30/08/2026 |
| Estudante | Lorena Lopes de Marcelos Martins Lattes | Bacharelado | Vitória | 01/09/2025 | 30/08/2026 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT18165 | Avaliar a remoção de fósforo na água produzida utilizando filtros com diferentes tipos de leito filtrante. | Engenharia Sanitária |
| PT17889 | Avaliar a variação temporal da qualidade da água nos mananciais que abastecem a Grande Vitória | Engenharia Sanitária |
| PT17888 | Avaliar espacialmente a relação entre os sistemas de abastecimento de água da Grande Vitória e os setores de risco da CPRM, utilizando técnicas de geoprocessamento. | Engenharia Sanitária |
| PT17887 | Estimativa de potencial erosivo devido a evento hidrológico extremo | Engenharia Sanitária |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||