| Código do Projeto | PJ8848 |
|---|---|
| Coordenador | Vilacio Caldara Junior |
| Título | Caracterização dos padrões de distribuição da ictiofauna ao longo do Rio Santa Maria do Doce, Espírito Santo, Brasil |
| Palavras Chave | Peixes; Gradiente altitudinal; Bioindicador; Riachos; Diversidade; Ecologia. |
| Grupo de Pesquisa | GEPES - Educação e Sociedade |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Diversidade Biológica e Alfabetização Científica. |
| Inicio | 01/09/2025 |
| Fim | 31/08/2026 |
| Área de Conhecimento | Zoologia |
| Local de Execução | Santa Teresa |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Gerência de Biodiversidade e Biotecnologia - GBIO/SEAMA. |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Thaís De Assis Volpi Lattes | Doutorado | Santa Teresa | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Pesquisador | Vilacio Caldara Junior Lattes | Doutorado | Santa Teresa | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Estudante | Igor Mageski Fadini Lattes | Licenciatura | Santa Teresa | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Estudante | Vívian Santos Novaes | Não Informado | Santa Teresa | 01/10/2025 | 31/08/2026 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT17794 | Amostragem, identificação, e análise da Ictiofauna do Rio Santa Maria do Doce | Zoologia |
| PT18425 | Captura/coleta, triagem, e análise da Ictiofauna do Rio Santa Maria do Doce | Zoologia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||