| Código do Projeto | PJ8825 |
|---|---|
| Coordenador | Fabio Ricardo Oliveira Bento |
| Título | Desenvolvimento e Implantação de um Sistema Automatizado de Detecção de Anomalias em Dados de Séries Temporais utilizando Aprendizado de Máquina |
| Palavras Chave | Detecção de Anomalias,Séries Temporais,Aprendizado de Máquina,Automação |
| Grupo de Pesquisa | GAIA - Grupo de Automação Inteligente e tecnologia Aplicada |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Controle e Automação |
| Inicio | 01/09/2025 |
| Fim | 31/08/2026 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Elétrica |
| Local de Execução | Guarapari |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Fabio Ricardo Oliveira Bento Lattes | Doutorado | Guarapari | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Pesquisador | Leonardo De Assis Silva Lattes | Mestrado | Guarapari | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Estudante | Bernardo Pacheco Carrara Lattes | Bacharelado | Guarapari | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Estudante | Samuel Gurgel Rocha Lattes | Bacharelado | Guarapari | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT17716 | Desenvolvimento e Implementação de um Pipeline Automatizado e Módulo de Visualização para Detecção de Anomalias | Engenharia Elétrica |
| PT17715 | Investigação e Comparação de Algoritmos de Detecção de Anomalias Não Supervisionados em Dados de Séries Temporais | Engenharia Elétrica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||