| Código do Projeto | PJ8823 |
|---|---|
| Coordenador | Paulo Roberto Prezotti Filho |
| Título | APLICAÇÃO DE TÉCNICAS ESTATÍSTICAS PARA ANÁLISE DA POLUIÇÃO DO AR NO TRANSITO DE GUARAPARI |
| Palavras Chave | POLUIÇÃO DO AR, CORRELAÇÃO, SÉRIES TEMPORAIS, TRÂNSITO, TRATAMENTO DE DADOS |
| Grupo de Pesquisa | Geted - Grupo de Pesquisa em Tecnologias Educacionais |
| Grupo de Pesquisa Externo | Organizações públicas e tecnologias de gestão |
| Linha de Pesquisa | Modelagem estocástica para séries temporais relacionadas à POLUIÇÃO DO AR |
| Inicio | 01/09/2025 |
| Fim | 31/08/2026 |
| Área de Conhecimento | Probabilidade e Estatística |
| Local de Execução | Guarapari |
| Tipo de Projeto | Iniciação Científica/Tecnológica |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Milena Machado De Melo Lattes | Doutorado | Guarapari | 05/05/2025 | 05/05/2026 |
| Pesquisador | Paulo Roberto Prezotti Filho Lattes | Doutorado | Guarapari | 01/05/2025 | 01/05/2026 |
| Estudante | Diego Machado de Melo Lattes | Ensino Médio | Guarapari | 19/08/2025 | 01/05/2026 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT17709 | Aplicação de técnicas estatísticas para análise e percepção social dos impactos da poluição do ar em Guarapari | Probabilidade e Estatística |
| PT17708 | Capacitação e Operação de Equipamento para Monitoramento de Partículas Inaláveis (MP10 e MP2,5) nas Vias Urbanas de Guarapari | Probabilidade e Estatística |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||