| Código do Projeto | PJ8727 |
|---|---|
| Coordenador | Rafael Marin Ferro |
| Título | Metodologia com IA generativa para projetos mecânicos paramétricos 3D integrados a CAD/CAE e Realidade Virtual. |
| Palavras Chave | IA generativa, modelagem paramétrica, CAD 3D, FreeCAD, msh, elementos finitos, Realidade Virtual |
| Grupo de Pesquisa | MECSOL IFES - Métodos Computacionais em Mecânica dos Sólidos - IFES |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Desenvolvimento e capacitação em soluções de projeto e detalhamento em sistemas/componentes estruturais mecânicos |
| Inicio | 01/09/2025 |
| Fim | 31/08/2028 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Mecânica |
| Local de Execução | Aracruz |
| Tipo de Projeto | Iniciação Científica/Tecnológica |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Rafael Marin Ferro Lattes | Doutorado | Aracruz | 01/09/2025 | 30/09/2030 |
| Estudante | Letícia Fanchiotti da Silva Lattes | Não Informado | Aracruz | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT18679 | Desenvolvimento de Interface VR e Avaliação Pedagógica do Suporte à Visão Espacial em Engenharia. | Engenharia Mecânica |
| PT18678 | Otimização da Automação Paramétrica e Desenvolvimento de fluxo de CAD para Ativos Imersivos. | Engenharia Mecânica |
| PT17447 | Automação Inteligente na Modelagem Paramétrica 3D de Componentes Mecânicos Utilizando IA e Ferramentas Open-Source | Engenharia Mecânica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||