| Código do Projeto | PJ8712 |
|---|---|
| Coordenador | Evandro Chaves De Oliveira |
| Título | Análise da Deposição de Calda em Diferentes Partes da Planta de Café Conilon Utilizando Drones com Variação de Volume e Velocidade de Pulverização |
| Palavras Chave | Vants, Conilon, Pulverização, Fitossanidade, Nutrição Mineral |
| Grupo de Pesquisa | TAP - Tecnologia para Agricultura de Precisão |
| Grupo de Pesquisa Externo | Laboratório de Sensoriamento Remoto Ambiental e Climatologia Aplicada (UFRRJ) |
| Linha de Pesquisa | Agricultura de Precisão |
| Inicio | 01/08/2025 |
| Fim | 31/07/2026 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Itapina |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | Acordo de Cooperação Técnica com a Plant Fertil Consultoria e Agrimensura LTDA (Agridrones – Processo Nº 23147.008234/2024-11) |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Externo | Fapes | Material de Consumo | - | 1 | - | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| EDITAL FAPES/SEDU Nº 16/2024 - PICJr 2025 | ||||||||
| Valor Total | R$ 10.000,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Evandro Chaves De Oliveira Lattes | Doutorado | Itapina | 01/08/2025 | 31/07/2026 |
| Pesquisador | Marcos Antonio Dell Orto Morgado Lattes | Doutorado | Itapina | 01/08/2025 | 31/07/2026 |
| Estudante | ANDRESSA RACANELI SIAN Lattes | Bacharelado | Itapina | 01/08/2025 | 31/07/2026 |
| Estudante | Carlos Renzzo Freitas Maia Lattes | Bacharelado | Itapina | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Outro (Pesquisador) | Wellington Raasch Piske | Graduação | - | 01/08/2025 | 31/07/2025 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT17407 | Avaliação Comparativa entre Pulverização com Drone e Pulverizador Terrestre na Cafeicultura Conilon | Agronomia |
| PT17405 | Quantificação da Deposição de Calda em Diferentes Estratos da Planta de Café Conilon com o Uso de Drones | Agronomia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||