| Código do Projeto | PJ8694 |
|---|---|
| Coordenador | Lusinerio Prezotti |
| Título | Fauna epígea e edáfica como bioindicadoras da qualidade do solo e do nível de sustentabilidade em propriedades de vitivinicultura do município de Santa Teresa. |
| Palavras Chave | Fauna de solo, sustentabilidade ecológica, manejo alternativo, TSBF, bioindicadores, conversão orgânica |
| Grupo de Pesquisa | GEPES - Educação e Sociedade |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Desenvolvimento sustentável |
| Inicio | 01/09/2025 |
| Fim | 31/08/2026 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Santa Teresa |
| Tipo de Projeto | Iniciação Científica/Tecnológica |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Ismail Ramalho Haddade Lattes | Pós Doutorado | Santa Teresa | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Pesquisador | Lusinerio Prezotti Lattes | Doutorado | Santa Teresa | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Pesquisador | Otto Herbert Schuhmacher Dietrich Lattes | Doutorado | Santa Teresa | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Estudante | Izabella Andrade Rasseli | Não Informado | Santa Teresa | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Estudante | Saulo Fagno Romagna Lattes | Bacharelado | Santa Teresa | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Estudante | Sofia Ferreira Montes | Santa Teresa | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT17335 | Utilização de funis de Berlese-Tüllgren para avaliação comparativa da fauna edáfica associada ao cultivo da videira em sistema orgânico e convencional de produção no município de Santa Teresa. | Agronomia |
| PT17334 | Utilização do método de interceptação e queda para avaliação comparativa da fauna epígea associada ao cultivo da videira em sistema orgânico e convencional de produção no município de Santa Teresa. | Agronomia |
| PT17333 | Avaliação comparativa da fauna epígea e edáfica associada ao cultivo da videira em sistema orgânico e convencional de produção no município de Santa Teresa. | Agronomia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||