| Código do Projeto | PJ8651 |
|---|---|
| Coordenador | Ismail Ramalho Haddade |
| Título | BALANÇO TÉRMICO, TERMÓLISE LATENTE E COMPORTAMENTO ADAPTATIVO DE DIFERENTES OPÇÕES GENÉTICAS DE BOVINOS LEITEIROS SUBMETIDOS AO ESTRESSE PELO CALOR. |
| Palavras Chave | Bovinos, taxa de sudação, termorregulação, comportamento animal, etologia e ritmos circadianos |
| Grupo de Pesquisa | Ruminantia |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Biometeorologia e Bem Estar Animal |
| Inicio | 01/08/2025 |
| Fim | 31/07/2026 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Santa Teresa |
| Tipo de Projeto | Iniciação Científica/Tecnológica |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | CTA - Centro de tecnologia animal LTDA. |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Ismail Ramalho Haddade Lattes | Pós Doutorado | Santa Teresa | 01/08/2025 | 31/07/2026 |
| Estudante | Ana Luiza da Silva Pires Lattes | Bacharelado | Santa Teresa | 01/08/2025 | 31/07/2026 |
| Estudante | artur schulz nepomuceno Lattes | Bacharelado | Reitoria | 01/08/2025 | 31/07/2026 |
| Estudante | GABRIELA NUNES SILVESTRE | Bacharelado | Santa Teresa | 01/08/2025 | 31/07/2026 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT16233 | Avaliação de respostas fisiológicas e variações circadianas de armazenamento de calor de bovinos de leite de diferentes grupos genéticos. | Engenharia Agrícola |
| PT16232 | Comportamento adaptativo de bovinos leiteiros de diferentes grupos genéticos | Engenharia Agrícola |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||