| Código do Projeto | PJ8650 |
|---|---|
| Coordenador | Ayana Zanúncio Araujo |
| Título | Avaliação socioeconômica de em um sistema agroflorestal em Montanha-ES utilizando a metodologia do custo operacional de produção |
| Palavras Chave | Agroecologia, Sistemas Agroflorestais, Viabilidade Socioeconômica, Custo Operacional de Produçã |
| Grupo de Pesquisa | NUTAC - Núcleo de Tecnologias Agropecuária Capixaba |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Agroecologia |
| Inicio | 01/09/2025 |
| Fim | 31/08/2026 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Montanha |
| Tipo de Projeto | Iniciação Científica/Tecnológica |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Ayana Zanúncio Araujo Lattes | Doutorado | Montanha | 01/09/2025 | 31/08/2025 |
| Estudante | Davi Silva Matias | Montanha | 01/09/2025 | 31/08/2026 | |
| Estudante | Emanuele Lagasse Fontes | Montanha | 01/09/2025 | 31/08/2026 | |
| Estudante | Maria Eduarda Cardoso Batista | Não Informado | Montanha | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT16231 | Acompanhamento da pesquisa participativa a ser realizada por meio da preparação e sistematização das reuniões trimestrais junto aos agricultores envolvidos. | Administração |
| PT16230 | Avaliação socioeconômica por meio do benefício/custo operacional efetivo nas áreas produtivas do Sítio Três Irmãos | Administração |
| PT16229 | Avaliação socioeconômica por meio do benefício/custo operacional total nas áreas produtivas do Sítio Três Irmãos | Administração |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||