| Código do Projeto | PJ8649 |
|---|---|
| Coordenador | Ismail Ramalho Haddade |
| Título | ÍNDICE DE TOLERÂNCIA AO CALOR E INTENSIDADE DE USO DAS VIAS TERMOLÍTICAS LATENTES PARA DIFERENTES OPÇÕES GENÉTICAS DE BOVINOS LEITEIROS. |
| Palavras Chave | Bovinos, ITC, Termorregulação e Estresse Térmico |
| Grupo de Pesquisa | Ruminantia |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Ecologia de Animais domésticos -Etologia |
| Inicio | 01/08/2025 |
| Fim | 31/07/2026 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Santa Teresa |
| Tipo de Projeto | Iniciação Científica/Tecnológica |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | CTA - Centro de tecnologia animal LTDA. |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Ismail Ramalho Haddade Lattes | Pós Doutorado | Santa Teresa | 01/08/2025 | 31/07/2026 |
| Estudante | Ana Luiza da Silva Pires Lattes | Bacharelado | Santa Teresa | 01/08/2025 | 31/07/2026 |
| Estudante | artur schulz nepomuceno Lattes | Bacharelado | Reitoria | 01/08/2025 | 31/07/2026 |
| Estudante | GABRIELA NUNES SILVESTRE | Bacharelado | Santa Teresa | 01/08/2025 | 31/07/2026 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT16227 | INTENSIDADE DE USO DAS VIAS TERMOLÍTICAS LATENTES PARA DIFERENTES OPÇÕES GENÉTICAS DE BOVINOS LEITEIROS. | Engenharia Agrícola |
| PT16226 | ÍNDICE DE TOLERÂNCIA AO CALOR PARA DIFERENTES OPÇÕES GENÉTICAS DE BOVINOS LEITEIROS. | Engenharia Agrícola |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||