| Código do Projeto | PJ8641 |
|---|---|
| Coordenador | Joao Gilberto Zanotelli Piccin |
| Título | Tecnologias espectroscópicas aplicadas à produção e qualidade de bioinsumos on farm |
| Palavras Chave | Agricultura sustentável, Espectroscopia, Bacillus, ferramenta digital, Bioinsumos on farm e segurança. |
| Grupo de Pesquisa | D-Bio - Desenvolvimento de Bioprodutos |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Ensaios Biológicos de Bioprodutos de origem vegetal |
| Inicio | 01/09/2025 |
| Fim | 31/08/2026 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Vitória |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | Greenbac |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Hildegardo Seibert França Lattes | Doutorado | Vila Velha | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Pesquisador | Joao Gilberto Zanotelli Piccin Lattes | Mestrado | Vitória | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Pesquisador | Julyana Noval de Souza Ferreira Lattes | Mestrado | Vitória | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Pesquisador | Sammea Brunna Almeida De Oliveira Lattes | Licenciatura | Vila Velha | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Pesquisador | Sheila Souza Da Silva Ribeiro Lattes | Mestrado | Vitória | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Estudante | Arícia Pissinalli Franklin Lattes | Bacharelado | Vitória | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Estudante | Leticia Moreira Delfino | Vitória | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT16193 | Cultivo dos microrganismos e caracterização morfo-tintorial de espécies de Bacillus utilizadas em bioinsumos on farm | Agronomia |
| PT16197 | Elaboração de base de dados para identificação de espécies de Bacillus utilizadas em bioinsumos on farm | Agronomia |
| PT16196 | Análises por espectroscopia FTIR de espécies de Bacillus utilizadas em bioinsumos on farm | Agronomia |
| PT16195 | Determinação da curva de crescimento por densidade ótica (UV-Vis) e UFC/mL de espécies de Bacillus utilizadas em bioinsumos on farm | Agronomia |
| PT16194 | Caracterização bioquímica de espécies de Bacillus utilizadas em bioinsumos on farm | Agronomia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||