| Código do Projeto | PJ8597 |
|---|---|
| Coordenador | Joao Nacir Colombo |
| Título | Curvas de dose-resposta para avaliação de substâncias húmicas em plantas de milho. |
| Palavras Chave | Zea mays, Ácidos húmicos, Bioestimulante, Ácidos fúlvicos, Desenvolvimento da planta, Biofertilizante. |
| Grupo de Pesquisa | Ifes- ST - Propagação e Micropropagação de plantas |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Propagação e Micropropagação de Hortaliças Não Convencionais |
| Inicio | 01/09/2025 |
| Fim | 31/08/2026 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Santa Teresa |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Joao Nacir Colombo Lattes | Doutorado | Santa Teresa | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Estudante | João Paulo Lopes Lattes | Bacharelado | Santa Teresa | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Estudante | Thiago Medrado Lempke Roza Lattes | Bacharelado | Santa Teresa | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT15087 | Efeito da aplicação de substâncias húmicas no teor de clorofila e fósforo em plantas de milho. | Agronomia |
| PT15086 | Efeito da aplicação de substâncias húmicas no crescimento e desenvolvimento de plantas de milho. | Agronomia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||