| Código do Projeto | PJ859 |
|---|---|
| Coordenador | André Gustavo De Sousa Galdino |
| Título | Reciclagem de materiais |
| Palavras Chave | Reciclagem de materiais, sustentabilidade, resíduos sólidos. |
| Grupo de Pesquisa | Materiais de Construção Civil |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Materiais não metálicos |
| Inicio | 01/08/2013 |
| Fim | 31/07/2026 |
| Área de Conhecimento | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| Local de Execução | Vitória |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Carla Therezinha Dalvi Borjaille Alledi Lattes | Doutorado | Vitória | ? | ? |
| Pesquisador | Georgia Serafim Araujo Lattes | Doutorado | Vitória | 02/01/2015 | 01/02/2026 |
| Estudante | Ariany Silva Celestino | Vitória | 01/02/2023 | 30/12/2024 | |
| Estudante | José Pedro Gomes Pereira Lattes | Ensino Médio | Vitória | 01/02/2023 | 30/12/2024 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT14736 | Comportamento mecânico dos compósitos de matriz termoplástica reforçada com tecido de fibras de sisal (Agrave sisalana) e casca de ovo | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT13373 | Avaliação do percentual ideal de cimento Portland na fabricação de tijolos de solo-cimento | Engenharia Civil |
| PT13372 | Avaliação da incorporação de escória KR na fabricação de tijolos de solo-cimento em substituição parcial ao solo | Engenharia Civil |
| PT11016 | Análise das propriedades físico-mecânicas de tijolos de solo-cimento com substituição parcial do solo por pó de balão | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT11015 | Análise das propriedades físico-mecânicas de tijolos de solo-cimento com substituição parcial do cimento por resíduo de reator Kambara | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT11014 | Análise das propriedades físico-mecânicas de tijolos de solo-cimento com substituição parcial do solo por resíduo de reator Kambara | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT9356 | Avaliação da incorporação de resíduos de dessulfuração do reator Kambara na fabricação de tijolos de solo-cimento | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT9355 | Avaliação da incorporação de resíduos de aciaria na fabricação de tijolos de solo-cimento | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT8492 | Avaliação da incorporação de resíduos de corte de rochas ornamentais na fabricação de concreto | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT7243 | Avaliação de rebolos fabricados a partir de resíduo de lustro utilizado para polimento de placas de mármore em granito visando utilização na área de Engenharia Mecânica | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT6492 | Caracterização físico-mecânica de argila | Engenharia Civil |
| PT6490 | Caracterização físico-mecânica de traços contendo argila com adição de resíduo de corte de granito. | Engenharia Civil |
| PT6488 | Caracterização microestrutural de argila e resíduo de corte de granito | Engenharia Civil |
| PT5565 | Caracterização de resíduo de lustro utilizado para polimento de placas de mármore em granito visando fabricação de abrasivos para a área de Engenharia Mecânica | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT1334 | Reutilização dos resíduos do beneficiamento de granito para fabricação de tijolos ecológicos. | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT1333 | Desenvolvimento de blocos de concreto ecológico utilizando pó do resíduo de granito. | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||