| Código do Projeto | PJ8564 |
|---|---|
| Coordenador | Silvana Goldner Moreira |
| Título | PRODUÇÃO DE VÍDEOS INTERATIVOS SOBRE EXPERIMENTOS CIENTÍFICOS HISTÓRICOS E ESTUDO DE SEUS IMPACTOS NO ENSINO DE ESPECTROSCOPIA |
| Palavras Chave | Experimentos Científicos Históricos, Recursos Didáticos Audiovisuais, Aprendizagem Interativa, Espectroscopia, Intervenção Pedagógica, Ensino de Física e Química. |
| Grupo de Pesquisa | Ensino de Ciências da Natureza |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Experimentos no Ensino de Ciências. |
| Inicio | 01/09/2025 |
| Fim | 31/08/2026 |
| Área de Conhecimento | Educação |
| Local de Execução | Colatina |
| Tipo de Projeto | Iniciação Científica/Tecnológica |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Denimar Possa | Doutorado | Colatina | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Pesquisador | Silvana Goldner Moreira Lattes | Mestrado | Colatina | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Estudante | Ana Clara Hofman Nass Lattes | Técnico Integrado | Colatina | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Estudante | Anna Carolina Nascimento Martinelli | Colatina | 01/09/2025 | 31/08/2026 | |
| Estudante | Clara Ribeiro Martins | Técnico Integrado | Colatina | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Estudante | Kamily Saquetto | Colatina | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT15004 | Produção de vídeos interativos sobre experimentos científicos históricos relacionados à dispersão da luz branca por um prisma, à difração da luz, à descoberta das radiações infravermelha e ultravioleta e estudo de seus impactos no ensino de Física e Química. | Educação |
| PT15005 | Produção de vídeos interativos sobre experimentos científicos históricos relacionados à identificação das linhas escuras no espectro solar, à descoberta dos espectros de emissão dos átomos e à formulação das leis da espectroscopia de emissão e absorção e estudo de seus impactos no ensino de Física e Química. | Educação |
| PT15006 | Produção de vídeos interativos sobre experimentos científicos históricos relacionados aos espectros de emissão de átomos de hidrogênio, à teoria da quantização de Bohr, à espectroscopia de raios X e à lei de Moseley e estudo de seus impactos no ensino de Física e Química. | Educação |
| PT15007 | Estudo dos impactos no ensino de Física e Química de uma apostila virtual sobre construção de espectroscópios caseiros e suas aplicações em experimentos didáticos. | Educação |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||