| Código do Projeto | PJ8269 |
|---|---|
| Coordenador | Fábio Arthur Leão De Souza |
| Título | Estudo de propriedades hiperfinas e parâmetros espectrais de RMN em Grafeno e outros materiais carbonosos |
| Palavras Chave | materiais carbonosos, garfeno, RMN, DFT, parâmentros espectrais |
| Grupo de Pesquisa | Silvicultura e Meio Ambiente |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Meio Ambiente |
| Inicio | 31/07/2024 |
| Fim | 01/08/2028 |
| Área de Conhecimento | Física |
| Local de Execução | Ibatiba |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Fábio Arthur Leão De Souza Lattes | Doutorado | Viana | 31/07/2024 | 01/08/2028 |
| Estudante | Isaque Antunes Dias Miranda Lattes | Bacharelado | Ibatiba | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT14545 | Síntese e caracterização do Óxido de Grafeno e sua aplicação na purificação de águas. | Física |
| PT14540 | Propriedades Hiperfinas e Parâmetros Espectrais de RMN da Franckeite: Um estudo via Cálculos de Primeiros Princípios. | Física |
| PT14539 | Parâmetros Espectrais de RMN de Grafeno, Grafite e outros Materiais Bidimensionais: Um Estudo via Cálculos Ab Initio. | Física |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||