| Código do Projeto | PJ8228 |
|---|---|
| Coordenador | Carlos Eduardo Batista Groner |
| Título | Potencial alelopático, mutagênico e genotóxico do chorume de compostagem de dejeto suíno com casca de citrus. |
| Palavras Chave | mutações genéticas chorume alelopatia suíno casca de citrus toxicidade |
| Grupo de Pesquisa | Produção Vegetal |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Melhoramento de Plantas |
| Inicio | 01/09/2024 |
| Fim | 31/08/2025 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Itapina |
| Tipo de Projeto | Iniciação Científica/Tecnológica |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | Empresa Júnior De Agronomia Do Instituto Federal Do Espírito Santo – Campus Itapina |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Carlos Eduardo Batista Groner Lattes | Mestrado | Itapina | 01/08/2024 | 31/08/2025 |
| Pesquisador | Irany Rodrigues Pretti Lattes | Doutorado | Itapina | 01/08/2024 | 31/08/2025 |
| Estudante | Ana carolina vieira de Almeida Lattes | Bacharelado | Itapina | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Estudante | Brenda Manara Lattes | Ensino Médio | Itapina | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT14432 | Avaliação da atividade alelopática e do potencial citotóxico, genotóxico e mutagênico do chorume de composteira com casca de citrus. | Agronomia |
| PT14430 | Produção de composteira, avaliação bromatológica e quantificação de compostos secundários do chorume de composteira com casca de citrus. | Agronomia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||