| Código do Projeto | PJ815 |
|---|---|
| Coordenador | Sávio Da Silva Berilli |
| Título | Influência da matéria orgânica nos níveis de cromo acumulados nos tecidos de mudas de café conilon desenvolvidas em substrato com lodo de curtume desidratado e viabilidade econômica |
| Palavras Chave | Nutrição de plantas, sustentabilidade, cromo, meio ambiente |
| Grupo de Pesquisa | Produção Vegetal |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Nutrição de plantas e agricultura sustentável |
| Inicio | 01/08/2013 |
| Fim | 01/08/2014 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Itapina |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Externo | Capixaba Couros SA | - | 1 | - | R$ 25.276,00 | R$ 25.276,00 | |
| 2012 | Externo | FAPES | - | 1 | - | R$ 223.803,12 | R$ 223.803,12 | |
| Valor Total | R$ 249.079,12 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Jose Claudio Valbuza Lattes | Doutorado | Colatina | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT1227 | Estudo da viabilidade econômica em mudas de café conilon cultivadas em diferentes níveis de lodo de curtume e húmus1 | Agronomia |
| PT1226 | Influência da matéria orgânica nos níveis de cromo acumulados nos tecidos de mudas de café conilon desenvolvidas em substrato com lodo de curtume desidratado1 | Agronomia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||