| Código do Projeto | PJ8139 |
|---|---|
| Coordenador | Ismail Ramalho Haddade |
| Título | RENDIMENTO FORRAGEIRO E ANÁLISE FINANCEIRA SOB CONDIÇÕES DE RISCO COM O USO DO Megathyrsus maximus CV. ZURI SOB EFEITO DO MANEJO DA IRRIGAÇÃO |
| Palavras Chave | Biomassa, manejo de irrigação, matéria seca, pastagem irrigada, manejo intensivo |
| Grupo de Pesquisa | Ruminantia |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Irrigação de pastagens |
| Inicio | 01/09/2024 |
| Fim | 31/07/2025 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Santa Teresa |
| Tipo de Projeto | Iniciação Científica/Tecnológica |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | CTA - Centro de tecnologia animal LTDA. |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Ismail Ramalho Haddade Lattes | Pós Doutorado | Santa Teresa | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Estudante | GABRIELA NUNES SILVESTRE | Bacharelado | Santa Teresa | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Estudante | João Victor Rocha Machado Lattes | Bacharelado | Santa Teresa | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT14127 | ANÁLISE FINANCEIRA SOB CONDIÇÕES DE RISCO EM PASTAGEM IRRIGADAS DE MEGATHYRSUS MAXIMUS CV. ZURI SUBMETIDAS AO MANEJO DE IRRIGAÇÃO | Engenharia Agrícola |
| PT14126 | RENDIMENTO FORRAGEIRO DO MEGATHYRSUS MAXIMUS CV. ZURI SUBMETIDO AO MANEJO DE IRRIGAÇÃO | Engenharia Agrícola |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||