| Código do Projeto | PJ8130 |
|---|---|
| Coordenador | Wagner Teixeira da Costa |
| Título | Análise dos Indicadores Educacionais do Ifes |
| Palavras Chave | Indicadores, Evasão, Retenção, Eficiência Acadêmica |
| Grupo de Pesquisa | NESC - Núcleo de Estudos em Sistemas Ciberfísicos |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Análise de dados |
| Inicio | 01/08/2024 |
| Fim | 31/07/2025 |
| Área de Conhecimento | Ensino |
| Local de Execução | Vitória |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Hilário Tomaz Alves De Oliveira Lattes | Doutorado | Serra | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Pesquisador | Sérgio Nery Simões Lattes | Doutorado | Serra | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Pesquisador | Vinícius Secchin De Melo Lattes | Doutorado | Serra | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Pesquisador | Wagner Teixeira da Costa Lattes | Doutorado | Vitória | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Estudante | Daiane Ucceli Kreitlow | Serra | 01/09/2024 | 31/08/2025 | |
| Estudante | Igor Nunes Leão Santini Lattes | Bacharelado | Vitória | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT14106 | Levantamento e Interpretação dos Indicadores Educacionais do Ifes pelo Portal Brasileiro de Dados Abertos | Ensino |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||