| Código do Projeto | PJ8116 |
|---|---|
| Coordenador | Cesar Turczyn Campos |
| Título | Produção de Sistema Embarcado para Estudo de Movimentos de Corpos via Bluetooth |
| Palavras Chave | Dinâmica Newtoniana, Cinemática, Geometria Analítica, Sistemas Embarcados, Inertial Measurement Unit, Arduino |
| Grupo de Pesquisa | GFÍTEMA - Grupo de Física Teórica e Matemática Abstrata |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | 1.05.01.06-1 Instrumentação Específica de Uso Geral em Física |
| Inicio | 01/09/2024 |
| Fim | 01/09/2025 |
| Área de Conhecimento | Física |
| Local de Execução | Vitória |
| Tipo de Projeto | Iniciação Científica/Tecnológica |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Cesar Turczyn Campos Lattes | Pós Doutorado | Vitória | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Pesquisador | Douglas Araujo Victor Lattes | Mestrado | Vitória | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Pesquisador | Luis Eduardo Martins De Lima Lattes | Doutorado | Vitória | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Estudante | Arthur Oliveira dos Santos Lattes | Ensino Médio | Vitória | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Estudante | Pedro Lucas Andrade Ribeiro Lattes | Não Informado | Vitória | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Estudante | Roger Malavasi Fernandes Lattes | Técnico Integrado | Vitória | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT14052 | Estudo do Movimento Circular de Corpos com Sistema Embarcado | Física |
| PT14051 | Estudo do Efeito da Força de Atrito em Movimento de Corpos com Sistema Embarcado | Física |
| PT14050 | Estudo do Movimento de Pêndulos com Sistema Embarcado | Física |
| PT14049 | Estudo do Movimento de Lançamento Obliquo e Queda Livre de Corpos com Sistema Embarcado | Física |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||