| Código do Projeto | PJ8107 |
|---|---|
| Coordenador | Ednaldo Miranda De Oliveira |
| Título | Uso de vant para detecção e monitoramento do ácaro vermelho e ferrugem no cafeeiro |
| Palavras Chave | Drone, Vant, Agricultura de Precisão, Fitopatologia, Oligonychus ilicis, Hemileia vastatrix |
| Grupo de Pesquisa | Grupo de Pesquisas em Precisão e Sustentabilidade na Agricultura |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Manejo e Conservação do Solo e da Água |
| Inicio | 01/09/2024 |
| Fim | 31/08/2025 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Agrícola |
| Local de Execução | Santa Teresa |
| Tipo de Projeto | Iniciação Científica/Tecnológica |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Ednaldo Miranda De Oliveira Lattes | Doutorado | Santa Teresa | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Estudante | Alison Augusto Hand Kuhn Lattes | Bacharelado | Santa Teresa | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Estudante | João Antônio Stieg Côrti Lattes | Bacharelado | Santa Teresa | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT14015 | Imagens aéreas para detecção e monitoramento da ferrugem na lavoura do café conilon | Engenharia Agrícola |
| PT14014 | Uso de vant para detecção e monitoramento do ácaro vermelho na lavoura do café conilon | Engenharia Agrícola |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||