| Código do Projeto | PJ8103 |
|---|---|
| Coordenador | Leandro Marochio Fernandes |
| Título | Aprimoramento aerodinâmico de UAVs para agricultura de precisão: Otimização por enxame de partículas |
| Palavras Chave | Aerodinâmica, Otimização por Enxame de partículas (PSO), Veículos Aéreos Não Tripulados (UAVs), Agricultura de Precisão, Simulação Computacional, Dinâmica dos Fluidos Computacional (CFD) |
| Grupo de Pesquisa | TFDR - Termofluidodinâmica Reativa |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Mecânica dos fluidos aplicada |
| Inicio | 01/09/2024 |
| Fim | 31/08/2025 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Mecânica |
| Local de Execução | Cachoeiro de Itapemirim |
| Tipo de Projeto | Iniciação Científica/Tecnológica |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Leandro Marochio Fernandes Lattes | Doutorado | Cachoeiro de Itapemirim | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Estudante | Matheus Delano Casagrande Vargas Lattes | Bacharelado | Cachoeiro de Itapemirim | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Estudante | Renan Carlos Ferreira Nascimento Lattes | Bacharelado | Cachoeiro de Itapemirim | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT14000 | Estudo e otimização de perfis aerodinâmicos aplicados a agricultura 4.0 via PSO | Engenharia Mecânica |
| PT14001 | Verificação e validação de perfis aerodinâmicos otimizados para agricultura de precisão | Engenharia Mecânica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||