| Código do Projeto | PJ8096 |
|---|---|
| Coordenador | Gustavo Haddad Souza Vieira |
| Título | Irrifes ETc: aplicativo móvel para estimativa da evapotranspiração das culturas |
| Palavras Chave | Evapotranspiração, APP, Android, Programação, Dados meteorológicos, API |
| Grupo de Pesquisa | Irrifes - Irrifes |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Manejo da irrigação |
| Inicio | 01/09/2024 |
| Fim | 31/08/2025 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Santa Teresa |
| Tipo de Projeto | Iniciação Científica/Tecnológica |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | Geocontrol |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Gustavo Haddad Souza Vieira Lattes | Pós Doutorado | Santa Teresa | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Pesquisador | Luiz Fernando Reinoso Lattes | Mestrado | Santa Teresa | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Pesquisador | Milton Cesar Paes Santos Lattes | Doutorado | Santa Teresa | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Pesquisador | Paola Alfonsa Vieira Lo Monaco Lattes | Pós Doutorado | Santa Teresa | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Estudante | JULIO CESAR RODRIGUES CORSINI Lattes | Tecnólogo | Santa Teresa | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT13976 | Irrifes ETc: aplicativo móvel para estimativa da evapotranspiração das culturas. | Agronomia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||