| Código do Projeto | PJ8072 |
|---|---|
| Coordenador | Gabriel Tozatto Zago |
| Título | CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS DE OCT COM IA INTERPRETÁVEL |
| Palavras Chave | tomografia de coerência óptica, processamento de imagens, inteligência artificial, segmentação semântica, detecção de anomalias,IA explicável |
| Grupo de Pesquisa | GETEC - Grupo de Estudo em Tecnologia, Ensino e Cultura Maker |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Inteligência Artificial |
| Inicio | 01/08/2024 |
| Fim | 31/07/2026 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Biomédica |
| Local de Execução | Serra |
| Tipo de Projeto | Iniciação Científica/Tecnológica |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | CuboLife |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Gabriel Tozatto Zago Lattes | Doutorado | Serra | 01/08/2024 | 31/07/2026 |
| Estudante | Larissa Maciel Santos Lattes | Bacharelado | Serra | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Estudante | raquel nascimento neres Lattes | Bacharelado | Serra | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT13889 | Desenvolvimento de IA explicável para classificação de imagens de OCT utilizando Global Surrogate | Engenharia Biomédica |
| PT13888 | Desenvolvimento de IA explicável para classificação de imagens de OCT utilizando LIME (Local Interpretable Model-agnostic Explanations) | Engenharia Biomédica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||