| Código do Projeto | PJ7944 |
|---|---|
| Coordenador | Joao Paulo Barbosa |
| Título | Utilização de modificadores de escoamento para melhoria do processo de separação de inclusões nos distribuidores do processo de lingotamento contínuo. |
| Palavras Chave | Fabricação de aço, Lingotamento contínuo, Distribuidores, Separação de inclusões, Fluidodinâmica de processos, Simulação numérica. |
| Grupo de Pesquisa | |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Simulação numérica de escoamentos. |
| Inicio | 01/09/2024 |
| Fim | 31/08/2025 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Mecânica |
| Local de Execução | São Mateus |
| Tipo de Projeto | Iniciação Científica/Tecnológica |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Joao Paulo Barbosa Lattes | Doutorado | São Mateus | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Pesquisador | Lucas Henrique Pagoto Deoclecio Lattes | Doutorado | São Mateus | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Pesquisador | Renato Do Nascimento Siqueira Lattes | Doutorado | São Mateus | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Estudante | Ana Clara Santos Mauri Lattes | Bacharelado | São Mateus | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Estudante | Ana Luysa Cavaleiro Azeredo Lattes | Bacharelado | São Mateus | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Estudante | Andreza Thomaz Quaresma Lattes | Bacharelado | São Mateus | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Estudante | Heitor Dassié Lattes | Bacharelado | São Mateus | 10/03/2025 | 31/08/2025 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT13554 | Efeitos da inserção de defletores sobre os padrões de escoamento e eficiência hidráulica do distribuidor. | Engenharia Mecânica |
| PT13553 | Influência dos efeitos da inserção do inibidor de turbulência sobre os padrões de escoamento e eficiência hidráulica do distribuidor | Engenharia Mecânica |
| PT13552 | Efeito das dimensões e posicionamento das barragens sobre os padrões de escoamento na região de saída dos distribuidores do processo de lingotamento contínuo. | Engenharia Mecânica |
| PT13551 | Efeito das dimensões e posicionamento dos diques sobre os padrões de escoamento na região de entrada dos distribuidores do processo de lingotamento contínuo. | Engenharia Mecânica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||