| Código do Projeto | PJ7891 |
|---|---|
| Coordenador | Lorena Raphael Rodrigues |
| Título | Obtenção de Vitrocerâmicas Transparentes Fotoluminescentes e de Alta Resistência Mecânica |
| Palavras Chave | Vitrocerâmicas, Cristalização, Propriedades Mecânicas, Vidros silicatos, Propriedades óticas |
| Grupo de Pesquisa | GECAM - Grupo de Estudos em Cerâmicas Avançadas e Materiais Vítreos |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Cristalização em vidros; Vidros e Vitrocerâmicas; Propriedades Mecânicas |
| Inicio | 11/06/2024 |
| Fim | 01/09/2026 |
| Área de Conhecimento | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| Local de Execução | Vitória |
| Tipo de Projeto | Externo |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Externo | Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) | Diária | Nacional | 1 | - | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 |
| Projeto aprovado no EDITAL FAPES Nº 21/2023 - MULHERES NA CIÊNCIA | ||||||||
| 2024 | Externo | Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) | Material de Consumo | - | 1 | - | R$ 47.300,00 | R$ 47.300,00 |
| Projeto aprovado no EDITAL FAPES Nº 21/2023 - MULHERES NA CIÊNCIA | ||||||||
| 2024 | Externo | Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) | Material Permanente | Nacional | 1 | - | R$ 53.800,00 | R$ 53.800,00 |
| Projeto aprovado no EDITAL FAPES Nº 21/2023 - MULHERES NA CIÊNCIA | ||||||||
| 2024 | Externo | Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) | Passagem | Nacional | 1 | - | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
| Projeto aprovado no EDITAL FAPES Nº 21/2023 - MULHERES NA CIÊNCIA | ||||||||
| 2024 | Externo | Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) | Serviço de Terceiro | Pessoa Jurídica | 1 | - | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| Projeto aprovado no EDITAL FAPES Nº 21/2023 - MULHERES NA CIÊNCIA | ||||||||
| Valor Total | R$ 108.000,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Lorena Raphael Rodrigues Lattes | Pós Doutorado | Vitória | 11/06/2024 | 01/09/2026 |
| Pesquisador | Lumena Glória de Souza Nunes Lattes | Doutorado | Vitória | 11/06/2024 | 01/09/2026 |
| Estudante | Alexandra Moscon Lattes | Bacharelado | Vitória | 07/02/2025 | 31/10/2025 |
| Estudante | esther gomes patrocinio Lattes | Bacharelado | Vitória | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Estudante | Giulia Ronconi Pereira de Jesus Lattes | Não Informado | Vitória | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Estudante | Kailany Nobre Sperandio Lattes | Bacharelado | Vitória | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Outro (Pesquisador) | Laura Ximena Lovisa Oliveira | Doutorado | - | 11/06/2024 | 01/09/2026 |
| Outro (Pesquisador) | Laís Dantas Silva | Doutorado | - | 11/06/2024 | 01/09/2026 |
| Outro (Pesquisador) | Thalia Delmondes de Souza | Mestrado | - | 11/06/2024 | 01/09/2026 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT14904 | Caracterização de Vitrocerâmicas do Sistema Li2O-Al2O3-SiO2 dopadas com terras raras | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT14903 | Efeito do Nb2O5 na Cristalização de Vitrocerâmicas do Sistema Li2O-Al2O3-SiO2 | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT14864 | Efeito dos Agentes Nucleantes em Vitrocerâmicas do Sistema Li2O-Al2O3-SiO2 | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT13464 | Caracterização de Vitrocerâmicas Transparentes ou Translúcidas de Alta Tenacidade à Fratura | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT13463 | Efeito do tratamento térmico no comportamento mecânico de vitrocerâmicas translúcidas | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||