| Código do Projeto | PJ7786 |
|---|---|
| Coordenador | Gustavo Maia De Almeida |
| Título | Desenvolvimento de um Medidor de Desgaste de Furo de Lança de Convertedores LD - Edital 109 |
| Palavras Chave | Visão Computacional, Inteligência Artificial |
| Grupo de Pesquisa | GAIn - Grupo de Automação Industrial - GAIn |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Engenharias |
| Inicio | 01/09/2023 |
| Fim | 31/08/2025 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Elétrica |
| Local de Execução | Serra |
| Tipo de Projeto | Externo |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | Setec |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Externo | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação | Material Permanente | Nacional | 3 | - | R$ 10.000,00 | R$ 30.000,00 |
| Notebook | ||||||||
| 2023 | Externo | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação | Material Permanente | Nacional | 1 | - | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| Impressora 3D | ||||||||
| 2023 | Externo | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação | Material Permanente | Nacional | 3 | - | R$ 7.000,00 | R$ 21.000,00 |
| Desktop | ||||||||
| 2023 | Externo | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, | Bolsas | - | 1 | 12 | R$ 1.800,00 | R$ 21.600,00 |
| Valor Total | R$ 80.600,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Gustavo Maia De Almeida Lattes | Doutorado | Serra | 01/09/2023 | 31/08/2025 |
| Pesquisador | Rogerio Passos Do Amaral Pereira Lattes | Doutorado | Serra | 01/09/2023 | 29/08/2025 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento | |
|---|---|---|---|
| Nenhum Plano de Trabalho Cadastrado | |||
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |