| Código do Projeto | PJ7749 |
|---|---|
| Coordenador | Mariana Dos Santos Cezar |
| Título | Matemática é com elas: fomentando a participação e o protagonismo feminino no Ensino Médio |
| Palavras Chave | Protagonismo feminino, Matemática, Formação, Ensino Médio, Empoderamento |
| Grupo de Pesquisa | Gepemem - Grupo de Estudos e Pesquisas em Modelo dos Campos Semânticos e Educação Matemática |
| Grupo de Pesquisa Externo | Pecimat |
| Linha de Pesquisa | Formação de professores |
| Inicio | 01/12/2022 |
| Fim | 31/05/2024 |
| Área de Conhecimento | Ensino |
| Local de Execução | Nova Venécia |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Externo | Fapes | Bolsas | - | 1 | 10 | R$ 1.500,00 | R$ 15.000,00 |
| 2023 | Externo | Fapes | Bolsas | - | 1 | 3 | R$ 1.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 2023 | Externo | Fapes | Diária | Nacional | 1 | - | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 |
| 2023 | Externo | Fapes | Material de Consumo | - | 1 | - | R$ 4.159,20 | R$ 4.159,20 |
| 2023 | Externo | Fapes | Material Permanente | Nacional | 1 | - | R$ 21.441,90 | R$ 21.441,90 |
| 2023 | Externo | Fapes | Passagem | Nacional | 1 | - | R$ 441,72 | R$ 441,72 |
| 2023 | Externo | Fapes | Serviço de Terceiro | Pessoa Física | 1 | - | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
| Valor Total | R$ 49.662,82 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Bruna Pereira Guarnier | Nova Venécia | 01/03/2023 | 29/02/2024 | |
| Pesquisador | Mariana Dos Santos Cezar Lattes | Doutorado | Vitória | 01/12/2022 | 31/05/2024 |
| Outro (Estudante) | Maysa Bastianello Lima | Médio | - | 01/12/2022 | 31/05/2024 |
| Outro (Estudante) | Victória Callegari Frisso | Médio | - | 01/12/2022 | 01/12/2023 |
| Outro (Estudante) | Karliani Godoi dos Santos | Médio | - | 01/12/2022 | 31/05/2024 |
| Outro (Estudante) | Dháfiny de Oliveira Cicuti | Médio | - | 01/12/2022 | 31/05/2024 |
| Outro (Estudante) | Rafaela Antunes Tigre | Médio | - | 01/12/2022 | 01/12/2023 |
| Outro (Estudante) | Lavínia Marinho Carvalho | Médio | - | 01/12/2022 | 01/12/2023 |
| Outro (Estudante) | Ana Júlia Rodrigues Eller | Médio | - | 01/12/2022 | 01/12/2023 |
| Outro (Estudante) | Veyda dos Santos Souza | Médio | - | 01/12/2022 | 31/05/2024 |
| Outro (Estudante) | Sophia da Silva Cecílio | Médio | - | 01/12/2022 | 31/05/2024 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT13286 | Formulário de atividades bolsista - Projeto - Matemática é com elas: fomentando a participação e o protagonismo feminino no Ensino Médio | Ensino |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||